お勧め情報
2007.08.01 売地 村上不動産
| 住宅用地向 | |
| 最寄駅 | 地下鉄 東海道駅 |
| 土地面積 | 176.12m2 |
| 価格 | 2600万円 |
| 交通 | 東海道駅 徒歩2分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 市街化地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現状 | 入居中 |
| 引渡 | 相談 |
| 設備 | 電気=中電 ガス=都市ガス 水道=公営 排水=下水道 |
| 接道状況 | 北側公道約7m 間口約8m 奥行 約24m |
| 備考 |
投稿者 (13:02) | PermaLink
TrackbackURL :


